Навес
- Усиленный каркас с дополнительной прочностью 30%,
- Поликарбонат Израильской марки "Polygal",
- Окраска каркаса эмалью Церта-Пласт,
- Сборка навеса на болтах или на сварке - выбор за вами,
- Экономия до 20%, по сравнению с индивидуальными навесами,
Варианты навесов:
1. Арочный
2. Односкатный
3. Двускатный
навесы шириной 3м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
1 | 3,4 * 3,2 | 3,0 * 2,9 | 10,8 | 39 900 |
2 | 3,4 * 4,2 | 3,0 * 3,9 | 14,4 | 53 900 |
3 | 3,4 * 5,3 | 3,0 * 5,0 | 18 | 65 900 |
4 | 3,4 * 6,3 | 3,0 * 6,0 | 21,6 | 73 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 3*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 21,6 | 78 600 63 600 | ||
5 | 3,4 * 7,4 | 3,0 * 7,1 | 25,2 | 83 900 |
6 | 3,4 * 8,5 | 3,0 * 8,2 | 28,8 | 88 900 |
7 | 3,4 * 9,5 | 3,0 * 9,0 | 32,5 | 98 900 |
навесы шириной 3,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
8 | 3,9 * 3,2 | 3,5 * 2,9 | 12,3 | 43 900 |
9 | 3,9 * 4,2 | 3,5 * 3,9 | 16,4 | 57 900 |
10 | 3,9 * 5,3 | 3,5 * 5,0 | 20,5 | 70 900 |
11 | 3,9 * 6,3 | 3,5 * 6,0 | 24,6 | 79 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 3,5*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 24,6 | 83 500 67 700 | ||
12 | 3,9 * 7,4 | 3,5 * 7,1 | 28,7 | 92 900 |
13 | 3,9 * 8,5 | 3,5 * 8,2 | 32,8 | 99 900 |
14 | 3,9 * 9,5 | 3,5 * 9,0 | 37 | 110 900 |
15 | 3,9 * 10,6 | 3,5 * 10,0 | 41 | 121 900 |
навесы шириной 4м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
16 | 4,4 * 3,2 | 4,0 * 2,9 | 14 | 48 900 |
17 | 4,4 * 4,2 | 4,0 * 3,9 | 18,5 | 64 900 |
18 | 4,4 * 5,3 | 4,0 * 5,0 | 23,2 | 75 900 |
19 | 4,4 * 6,3 | 4,0 * 6,0 | 27,7 | 84 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 4*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 21,7 | 91 600 74 100 | ||
20 | 4,4 * 7,4 | 4,0 * 7,1 | 32,4 | 98 900 |
21 | 4,4 * 8,5 | 4,0 * 8,2 | 37 | 110 900 |
22 | 4,4 * 9,5 | 4,0 * 9,0 | 41,7 | 122 900 |
23 | 4,4 * 10,6 | 4,0 * 10,0 | 46,3 | 128 900 |
навесы шириной 4,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
24 | 4,9 * 3,2 | 4,5 * 2,9 | 15,5 | 53 900 |
25 | 4,9 * 4,2 | 4,5 * 3,9 | 20,6 | 71 900 |
26 | 4,9 * 5,3 | 4,5 * 5,0 | 25,9 | 83 900 |
27 | 4,9 * 6,3 | 4,5 * 6,0 | 30,7 | 91 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 4,5*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 30,7 | 99 600 80 400 | ||
28 | 4,9 * 7,4 | 4,5 * 7,1 | 36,2 | 108 900 |
29 | 4,9 * 8,5 | 4,5 * 8,2 | 41,3 | 115 900 |
30 | 4,9 * 9,5 | 4,5 * 9,0 | 46,6 | 127 900 |
31 | 4,9 * 10,6 | 4,5 * 10,0 | 51,7 | 141 900 |
навесы шириной 5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
32 | 5,4 * 3,2 | 5,0 * 2,9 | 17 | 59 900 |
33 | 5,4 * 4,2 | 5,0 * 3,9 | 22,6 | 76 900 |
34 | 5,4 * 5,3 | 5,0 * 5,0 | 28,4 | 90 900 |
35 | 5,4 * 6,3 | 5,0 * 6,0 | 33,8 | 100 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 5*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 33,8 | 109 000 87 600 | ||
36 | 5,4 * 7,4 | 5,0 * 7,1 | 39,8 | 117 900 |
37 | 5,4 * 8,5 | 5,0 * 8,2 | 45,4 | 125 900 |
38 | 5,4 * 9,5 | 5,0 * 9,0 | 51,2 | 139 900 |
39 | 5,4 * 10,6 | 5,0 * 10,0 | 56,5 | 151 900 |
навесы шириной 5,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
40 | 5,9 * 3,2 | 5,5 * 2,9 | 18,6 | 63 900 |
41 | 5,9 * 4,2 | 5,5 * 3,9 | 24,7 | 83 900 |
42 | 5,9 * 5,3 | 5,5 * 5,0 | 31 | 98 900 |
43 | 5,9 * 6,3 | 5,5 * 6,0 | 37,2 | 110 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 5,5*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 37,2 | 117 300 94 200 | ||
44 | 5,9 * 7,4 | 5,5 * 7,1 | 43,4 | 126 900 |
45 | 5,9 * 8,5 | 5,5 * 8,2 | 49,6 | 135 900 |
46 | 5,9 * 9,5 | 5,5 * 9,0 | 55,9 | 148 900 |
47 | 5,9 * 10,6 | 5,5 * 10,0 | 62 | 162 900 |
навесы шириной 6м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
48 | 6,4 * 3,2 | 6,0 * 2,9 | 20,2 | 69 900 |
49 | 6,4 * 4,2 | 6,0 * 3,9 | 26,9 | 90 900 |
50 | 6,4 * 5,3 | 6,0 * 5,0 | 33,7 | 106 900 |
51 | 6,4 * 6,3 | 6,0 * 6,0 | 40,4 | 119 900 |
Акция, навес "Комфорт+" 6*6 со скидкой 30%, узнайте подробнее | 40,4 | 126 800 101 600 | ||
52 | 6,4 * 7,4 | 6,0 * 7,1 | 47,2 | 135 900 |
53 | 6,4 * 8,5 | 6,0 * 8,2 | 53,9 | 145 900 |
54 | 6,4 * 9,5 | 6,0 * 9,0 | 60,7 | 159 900 |
55 | 6,4 * 10,6 | 6,0 * 10,0 | 67,4 | 174 900 |
навесы шириной 6,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
56 | 6,8 * 5,3 | 6,5 * 5,0 | 36,2 | 118 900 |
57 | 6,8 * 6,3 | 6,5 * 6,0 | 43,4 | 132 900 |
58 | 6,8 * 7,4 | 6,5 * 7,1 | 50,7 | 151 900 |
59 | 6,8 * 8,5 | 6,5 * 8,2 | 57,9 | 162 900 |
60 | 6,8 * 9,5 | 6,5 * 9,0 | 65,3 | 178 900 |
61 | 6,8 * 10,6 | 6,5 * 10,0 | 72,5 | 184 900 |
62 | 6,8 * 11,7 | 6,5 * 11,0 | 79,8 | 198 900 |
63 | 6,8 * 12,7 | 6,5 * 12,0 | 87 | 210 900 |
навесы шириной 7м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
64 | 7,3 * 5,3 | 7,0 * 5,0 | 38,8 | 124 900 |
65 | 7,3 * 6,3 | 7,0 * 6,0 | 46,5 | 146 900 |
66 | 7,3 * 7,4 | 7,0 * 7,1 | 54,4 | 159 900 |
67 | 7,3 * 8,5 | 7,0 * 8,2 | 62 | 178 900 |
68 | 7,3 * 9,5 | 7,0 * 9,0 | 69,9 | 187 900 |
69 | 7,3 * 10,6 | 7,0 * 10,0 | 77,6 | 203 900 |
70 | 7,3 * 11,7 | 7,0 * 11,0 | 85,5 | 218 900 |
71 | 7,3 * 12,7 | 7,0 * 12,0 | 93,1 | 232 900 |
навесы шириной 7,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
72 | 7,8 * 5,3 | 7,5 * 5,0 | 41,3 | 131 900 |
73 | 7,8 * 6,3 | 7,5 * 6,0 | 49,5 | 147 900 |
74 | 7,8 * 7,4 | 7,5 * 7,1 | 57,5 | 167 900 |
75 | 7,8 * 8,5 | 7,5 * 8,2 | 66,1 | 188 900 |
76 | 7,8 * 9,5 | 7,5 * 9,0 | 74,5 | 205 900 |
77 | 7,8 * 10,6 | 7,5 * 10,0 | 82,7 | 223 900 |
78 | 7,8 * 11,7 | 7,5 * 11,0 | 91 | 240 900 |
79 | 7,8 * 12,7 | 7,5 * 12,0 | 99,3 | 252 900 |
навесы шириной 8м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
80 | 8,3 * 5,3 | 8,0 * 5,0 | 44 | 139 900 |
81 | 8,3 * 6,3 | 8,0 * 6,0 | 52,7 | 155 900 |
82 | 8,3 * 7,4 | 8,0 * 7,1 | 61,6 | 176 900 |
83 | 8,3 * 8,5 | 8,0* 8,2 | 70,3 | 197 900 |
84 | 8,3 * 9,5 | 8,0 * 9,0 | 79,3 | 215 900 |
85 | 8,3 * 10,6 | 8,0 * 10,0 | 88 | 233 900 |
86 | 8,3 * 11,7 | 8,0 * 11,0 | 96,9 | 248 900 |
87 | 8,3 * 12,7 | 8,0 * 12,0 | 105,7 | 268 900 |
навесы шириной 8,5м | ||||
№ навеса | размер навеса по кровле, ш*д | размер по крайним стойкам, ш*д | накрываемая площадь | стоимость, включая монтаж* и доставку в пределах МКАД |
88 | 8,8 * 5,3 | 8,5 * 5,0 | 46,5 | 146 900 |
89 | 8,8 * 6,3 | 8,5 * 6,0 | 55,8 | 168 900 |
90 | 8,8 * 7,4 | 8,5 * 7,1 | 65,2 | 194 900 |
91 | 8,8 * 8,5 | 8,5 * 8,2 | 74,4 | 199 900 |
92 | 8,8 * 9,5 | 8,5 * 9,0 | 83 | 223 900 |
93 | 8,8 * 10,6 | 8,5 * 10,0 | 93 | 242900 |
94 | 8,8 * 11,7 | 8,5 * 11,0 | 102,5 | 260 900 |
95 | 8,8 * 12,7 | 8,5 * 12,0 | 111,7 | 283 900 |
Дополнительные услуги |
||
Фундамент | ||
1. *Монтаж на "пятки" (выполняется при монтаже навеса на бетонную площадку) | шт. | входит в стоимость |
2. Бетонирование стоек (выполняется при монтаже навеса на грунт, глубина бетонирования 1,2м) | шт. | 400 руб |
3. Винтовые сваи с установкой (выполняется при монтаже на слабые грунты, глубина сваи 2-2,5м) | шт. | 2 600руб |
4. Боковая стенка с поликарбонатом 8мм | м.кв. | 950 руб |
5. Снегозадержание с монтажом | м.п. | 1 300 руб |
6. Водосток с монтажом | м.п. | 1 300 руб |
Доставка | ||
7. Доставка по Москве | шт. | бесплатно |
8. Доставка от МКАД (до 30 км) | км. | бесплатно |
9. Доставка от МКАД (30 - 120 км) | км. | 45 руб 1 км |
10. Доставка каркаса навеса по России (Доставку осуществляет транспортная компания Деловые Линии)* | 5 000 -15 000 руб | |
11. Замер (Москва и Московская обл) | бесплатно | |
12. Курьер для заключения договора (Москва) | бесплатно |
Телефон +7 (495) 505-26-56
Скайп monolit5052656
ICQ 55-00-50-50
E-mail
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript